<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.spacewars.org/w/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aufstellen</id>
		<title>Aufstellen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aufstellen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Aufstellen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-06T19:36:38Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SpacewarsWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Aufstellen&amp;diff=3832&amp;oldid=prev</id>
		<title>RasT am 9. März 2007 um 21:53 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Aufstellen&amp;diff=3832&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-03-09T21:53:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Aufstellen''' ist die [[Spezialtechnologie]] der [[Militärbasis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Beschreibung==&lt;br /&gt;
Es wird keine Energie mehr in die Antriebssysteme gelenkt, was die Militärbasis bewegungsunfähig macht. Dieser Vorgang dauert einige Zeit, die Geschwindigkeit wird zu Beginn des Aufstellvorgangs auf 0 gesetzt; eine aufgestellte Militärbasis kann jedoch bis zur Zerstörung des Schiffes in diesem Zustand verbleiben. Die zusätzlich verfügbare Energie wird zur Verbesserung von Angriff, Schussfrequenz und Kraftfeld benutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kann jederzeit wieder abgebrochen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Daten==&lt;br /&gt;
*Aktiv / Passiv: [[aktive Schiffstechnologie|aktive Technologie]]&lt;br /&gt;
*Im [[Kampf]] einsetzbar: Nein&lt;br /&gt;
*außerhalb des Kampfes einsetzbar: Ja&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Steigerungen==&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!Stufe&lt;br /&gt;
!Angriff&lt;br /&gt;
!Schussfrequenz&lt;br /&gt;
!Kraftfeld&lt;br /&gt;
!Aktivierungsdauer&lt;br /&gt;
!Aufladezeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|17,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-14,5%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+14,5%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|40:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|28,9%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-22,4%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+22,4%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|36:04:48 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|42,1%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-29,6%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+29,6%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|12:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32:32:39 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|75,4%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-43,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+43,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|25:41:08 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|93,3%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-48,3%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+48,3%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|09:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|23:10:06 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|113,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-53,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+53,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|07:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|20:53:52 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|162,9%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-62,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+62,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|06:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16:29:37 Stunden&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Hinweise==&lt;br /&gt;
*Wird die Militärbasis angegriffen (oder greift selbst an), bevor das Aufstellen abgeschlossen ist, wird es abgebrochen und muss neu aufladen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schiffstechnologien]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Spezialtechnologien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>RasT</name></author>	</entry>

	</feed>