<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.spacewars.org/w/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Theoretischer_Schaden</id>
		<title>Theoretischer Schaden - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Theoretischer_Schaden"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Theoretischer_Schaden&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-06T19:41:12Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SpacewarsWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Theoretischer_Schaden&amp;diff=3955&amp;oldid=prev</id>
		<title>Freiwild am 30. März 2006 um 22:15 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Theoretischer_Schaden&amp;diff=3955&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-03-30T22:15:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der '''Theoretische Schaden''' bezeichnet den [[Schaden]], den eine oder alle vorhandenen [[Waffen]]klassen theoretisch machen würden, wenn alle Waffen gemäß der angegebenen [[Präzision|Trefferwahrscheinlichkeit]] treffen (natürlich max. 100%) und der Gegner keinerlei Abwehr gegen Präzision oder [[Angriff|Waffenstärke]] hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den theoretischen Schaden zweier Waffenklassen zu vergleichen, wird er meist pro Zeiteinheit angegeben. Spieler mit [[Premium-Account]] können ihren theoretischen Schaden pro Minute im [[ControlCenter]] unter &amp;quot;Eigene Statistiken&amp;quot; einsehen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Freiwild</name></author>	</entry>

	</feed>