<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.spacewars.org/w/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=194.231.42.170&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F194.231.42.170</id>
		<title>SpacewarsWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=194.231.42.170&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F194.231.42.170"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/194.231.42.170"/>
		<updated>2026-08-06T20:59:36Z</updated>
		<subtitle>Aus SpacewarsWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Waffenk%C3%BChlung</id>
		<title>Waffenkühlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Waffenk%C3%BChlung"/>
				<updated>2006-06-07T05:43:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;194.231.42.170: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Waffenkühlung''' ist die zweite [[Schiffstechnologie]] des [[Jäger]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Beschreibung==&lt;br /&gt;
Reservekühlsysteme werden an den Waffen angebracht, die ihnen für einige Zeit eine höhere Schussfrequenz ermöglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Daten==&lt;br /&gt;
*Aktiv / Passiv: aktive Technologie&lt;br /&gt;
*im Kampf einsetzbar: Ja&lt;br /&gt;
*außerhalb des Kampfes einsetzbar: Nein&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Steigerungen==&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!Stufe&lt;br /&gt;
!Schussfrequenz&lt;br /&gt;
!Wirkdauer&lt;br /&gt;
!Aufladezeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-23,1 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-30,1 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16:30:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-36,3 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|11:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|18:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-47,1 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|11:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|18:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-50,7 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|12:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|19:30:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-54,1 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|12:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|21:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-60,2 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|21:00:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-62,0 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|22:30:00 Stunden&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schiffstechnologien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>194.231.42.170</name></author>	</entry>

	</feed>