<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.spacewars.org/w/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=84.56.66.247&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F84.56.66.247</id>
		<title>SpacewarsWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=84.56.66.247&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F84.56.66.247"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.56.66.247"/>
		<updated>2026-08-06T20:24:09Z</updated>
		<subtitle>Aus SpacewarsWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Cruise-Engine</id>
		<title>Cruise-Engine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Cruise-Engine"/>
				<updated>2006-03-05T18:39:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.56.66.247: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Cruise-Engine''' ist die erste [[Schiffstechnologie]] des [[Jäger]]s und des [[Diplomatenschiff]]es.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Beschreibung==&lt;br /&gt;
Durch Zuschalten eines zusätzlichen Antriebs kann die Geschwindigkeit für einige Zeit erhöht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Daten==&lt;br /&gt;
*Aktiv / Passiv: aktive Technologie&lt;br /&gt;
*im Kampf einsetzbar: Ja&lt;br /&gt;
*außerhalb des Kampfes einsetzbar: Ja&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Steigerungen==&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!Stufe&lt;br /&gt;
!Geschwindigkeit&lt;br /&gt;
!Wirkdauer&lt;br /&gt;
!Aufladezeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+60,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|02:56:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+100,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|20:30 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|03:45:30 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+135,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|25:00 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|04:35:00 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+195,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|30:36 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|04:35:24 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+225,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|35:06 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|05:15:54 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+250,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|39:36 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|05:56:24 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+300,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|46:25 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|05:48:08 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+325,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|50:55 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|06:21:53 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|+345,0%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|55:25 Minuten&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|06:55:38 Stunden&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schiffstechnologien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.56.66.247</name></author>	</entry>

	</feed>