<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.spacewars.org/w/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=87.234.213.79&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F87.234.213.79</id>
		<title>SpacewarsWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?feed=atom&amp;target=87.234.213.79&amp;title=Spezial%3ABeitr%C3%A4ge%2F87.234.213.79"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/87.234.213.79"/>
		<updated>2026-08-06T20:52:31Z</updated>
		<subtitle>Aus SpacewarsWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4zisionsmodul</id>
		<title>Präzisionsmodul</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.spacewars.org/w/index.php?title=Pr%C3%A4zisionsmodul"/>
				<updated>2007-08-13T10:20:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;87.234.213.79: /* Steigerungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Präzisionsmodul''' ist die zweite [[Schiffstechnologie]] der [[Korvette]].	 &lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
==Beschreibung==	 &lt;br /&gt;
Gegnerische Ausweichmanöver werden vor einem Schuss abgestimmt und auf ihre Wahrscheinlichkeit geprüft. Liegt eine Schätzung richtig, kann eine deutlich höhere [[Präzision]] erreicht werden.	 &lt;br /&gt;
	 &lt;br /&gt;
==Daten==	 &lt;br /&gt;
*Aktiv / Passiv: [[passive Schiffstechnologie|'''passive''' Technologie]]	 &lt;br /&gt;
		 &lt;br /&gt;
		 &lt;br /&gt;
==Steigerungen==	 &lt;br /&gt;
	{| border=1	 &lt;br /&gt;
	!Stufe	 &lt;br /&gt;
	!Wahrscheinlichkeit	 &lt;br /&gt;
	!auf Präzision	 &lt;br /&gt;
	|-	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15,0%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15,0%	 	 &lt;br /&gt;
	|-	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|19,8%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|20,3%	  	 &lt;br /&gt;
	|-	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|24,3%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|25,8%	  	&lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|4	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32,6%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|42,5%&lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|5	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|36,5%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|49,1%&lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|6	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|40,2%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|56,1%	 	 &lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|7	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|47,0%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|77,2%	 	 &lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|8	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|50,1%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85,5%	 	 &lt;br /&gt;
        |-&lt;br /&gt;
        |align=&amp;quot;center&amp;quot;|9	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|53,1%	 &lt;br /&gt;
	|align=&amp;quot;center&amp;quot;|94,3%	 	 &lt;br /&gt;
	|}	 &lt;br /&gt;
		 &lt;br /&gt;
		 &lt;br /&gt;
	[[Kategorie:Schiffstechnologien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>87.234.213.79</name></author>	</entry>

	</feed>